
|
23rd Pacific Coast Gravity Meeting
|
| Name | Organization | Student | Talk |
|---|---|---|---|
| Sergio Aguilar-Rudametkin | California State University Fresno | yes | yes |
| Aaron Amsel | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| John Armstrong | Jet Propulsion Laboratory | no | no |
| Daniel Bambeck | Montana State University | yes | yes |
| Andrew W. Beckwith | APS / Fermi contractor | no | yes |
| Don V. Black | University of California Irvine | no | no |
| Mihai Bondarescu | Caltech | yes | yes |
| Mike Boyle | Caltech | yes | yes |
| Vladimir Braginsky | Moscow University | no | yes |
| Jeandrew Brink | Caltech | no | yes |
| Hector Calderon | Montana State University | yes | yes |
| George Chapline | Lawrence Livermore National Laboratory | no | yes |
| Tony Chu | Caltech | yes | no |
| Michael Cohen | Caltech | yes | yes |
| Ted Cook | University of Washington | yes | yes |
| Keith Copsey | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| Teviet Creighton | Caltech | no | no |
| Jeff Crowder | Jet Propulsion Laboratory / Caltech | no | yes |
| Curt Cutler | Jet Propulsion Laboratory | no | no |
| Phillip W. Dennis | Intelligent Systems Research | no | no |
| Steve Drasco | Jet Propulsion Laboratory / Caltech | no | yes |
| Frank Estabrook | Jet Propulsion Laboratory | no | no |
| Robert D. Evans | independent | no | yes |
| Marc Favata | Kavli Institute for Theoretical Physics | no | yes |
| Franklin Felber | Starmark Inc. | no | yes |
| Arthur Fischer | University of California Santa Cruz | no | no |
| Ellen Fitzmaurice | independent | no | no |
| Tobin Fricke | University of Rochester | yes | no |
| Michael Gary | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| Steve Giddings | University of California Santa Barbara | no | yes |
| Jared Greenwald | Brigham Young University | yes | no |
| Dan D. Gutierrez | independent | no | no |
| Jim Hartle | University of California Santa Barbara | no | no |
| Sean Hartnoll | University of California Santa Barbara | no | yes |
| Gary Horowitz | University of California Santa Barbara | no | yes |
| Rober Hosken | The Aerospace Corporation | no | no |
| Jim Isenberg | University of Oregon | no | yes |
| Poghos Kazarian | Glendale Community College | no | no |
| Drew Keppel | Caltech | yes | no |
| Dong-Hoon Kim | Max Planck Institute for Gravitational Physics | no | yes |
| John Kulick | University of Connecticut graduate | no | yes |
| Lee Lindblom | Caltech | no | yes |
| David S. Lindsay | retired | no | no |
| Tyson Littenberg | Montana State University | yes | yes |
| Geoffrey Lovelace | Caltech | yes | yes |
| Anshuman Maharana | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| Kendall Mallory | Point Loma Nazarene University | no | no |
| Ilya Mandel | Caltech | yes | yes |
| Piotr Marecki | Leipzig University | no | yes |
| Keith Matthews | Caltech | yes | yes |
| Alexander F. Mayer | independent | no | yes |
| John Miller | LIGO Caltech / University of Glasgow | yes | yes |
| Jeffrey Morton | University of California Riverside | yes | yes |
| Robert Myers | Perimeter Institute | no | yes |
| Robert Owen | Caltech | yes | yes |
| Harald Pfeiffer | Caltech | no | yes |
| Joseph Plowman | Montana State University | yes | yes |
| Nikodem Poplawski | Indiana University | no | yes |
| Patricia Purdue | Colorado College | no | yes |
| Etienne Racine | Caltech | no | no |
| Oliver Rinne | Caltech | no | yes |
| Matthew M. Roberts | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| Jorge Rocha | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| Jack Sarfatti | ISEP | no | yes |
| Kenneth V. Saunders | retired | no | no |
| Mark Scheel | Caltech | no | yes |
| Naoki Seto | University of California Irvine | no | yes |
| Xavier Siemens | Caltech | no | yes |
| Douglas Singleton | California State University Fresno | no | yes |
| David Snead | Saguarosoft | no | no |
| Noel Sturm | California State University Dominguez Hills | no | no |
| George Soli | Integrated Detector Systems | no | yes |
| Sherry Suyu | Caltech | yes | no |
| Albert Tarantola | University of Paris VI | no | yes |
| Daniel Tennant | California State University Fresno | yes | no |
| Kip Thorne | Caltech | no | no |
| Massimo Tinto | Jet Propulsion Laboratory | no | no |
| Richard Umstaetter | Jet Propulsion Laboratory | no | no |
| Michele Vallisneri | Jet Propulsion Laboratory | no | yes |
| Amitabh Virmani | University of California Santa Barbara | yes | yes |
| Sam Waldman | Caltech | no | yes |
| Matthias Wapler | Perimeter Institute | yes | yes |
| Alan Weinstein | Caltech | no | no |
| Catherine Williams | University of Washington | yes | yes |
| Derek Wise | University of California Riverside | yes | yes |
# Confirmed: 85
# Speaking: 57
Back to the PCGM23 home page.
PCGM 22 (UC Santa Barbara)
PCGM 21 (University of Oregon)
PCGM 20 (Caltech)
PCGM 19 (University of Utah)
PCGM 18 (UC Davis)
PCGM 17 (UC Santa Barbara)
PCGM 16 (Caltech)
PCGM 15 (UC Santa Barbara)
California Institute of Technology website
TAPIR (Caltech Theoretical Astrophysics Including Relativity)
Pasadena Convention and Visitors Bureau
E-mail: pcgm23@tapir.caltech.edu
Info: Etienne Racine
Caltech 130-33
Pasadena CA 91125
tel. +1 (626) 395-8409